MAYER MMGH310
MAYER MMGH320H_updated
MAYER MMGH633HI
MAYER MMGH633HI without wok stand
Model | : MMGH633HI |
Voltage | : 220-240V~50/60Hz |
Wattage | : 7.4 kW (LPG)|8.4kW (TG) |
Triple Ring Burner | : 3.7 kW (LPG)|3.5kW (TG) |
Semi-Rapid Burner | : 2.3 kW (LPG)|2.9kW (TG) |
Rapid Burner | : 1.4 kW (LPG)|2kW (TG) |
Wok Burner | : 24 - 26 cm |
Auxiliary Burner | : 12 - 22 cm |
Product Dimension L x W x H | : 600 x 518 x 43 mm |
Cut-out Dimension L x W | : 560 x 480 mm |
Net Weight | :11.09 KGS |
Gross Weight | : 12.68 KGS |
Safety Mark | :Â 230823-11 |
MAYER MMGH7721HI
Model | :Â MMGH7721HI |
Voltage | :Â DC1.5V |
Wattage (PUB) | : 8.6 kW |
Wok Burner x2Â (PUB) | :Â 4.3 kW |
Auxiliary Burner (PUB) | : 2.5 kW |
Wattage (LPG) | : 9.6 kW |
Wok Burner x2Â (LPG) | :Â 4.8 kW |
Auxiliary Burner (LPG) | : 1.8 kW |
Wok Burners | :Â 24 - 26 cm |
Auxiliary Burner | :Â 12 -22 cm |
Product Dimension | :Â L786*W450*H62 mm |
Cut Out Dimension | :Â L670-725*W370-410 mm |
Net Weight | :Â 19 KGS |
Gross Weight | :Â 21 KGS |
Safety Mark | :Â 200442-24 |
MAYER MMGH772HI
MAYER MMGH7731HI
Model | : MMGH7731HI |
Voltage | :Â DC1.5V |
Wattage (PUB) | : 11.1 kW |
Wok Burner x2Â (PUB) | : 4.3 kW |
Auxiliary Burner (PUB) | : 2.5 kW |
Wattage (LPG) | : 11.4 kW |
Wok Burner x2Â (LPG) | :Â 4.8 kW |
Auxiliary Burner (LPG) | : 1.8 kW |
Wok Burners | :Â 24 - 26 cm |
Auxiliary Burner | :Â 12 -22 cm |
Product Dimension | :Â L786*W450*H62 mm |
Cut Out Dimension | :Â L670-725*W370-410 mm |
Net Weight | :Â 19 KGS |
Gross Weight | :Â 21 KGS |
Safety Mark | : 200443-24 |
MAYER MMGH792HE
MAYER MMGH882HI
Model | : MMIH30CS |
Voltage | : 220-240V~50-60Hz |
Wattage | : 2800 W |
Top Zone | : 2100 W |
Bottom Zone | : 1800 W |
Electrical Cord Length | :Â 150 cm |
Plug Type | :Â Copper BS PLUG cable |
Product Dimension | : L520*W290*H60 mm |
Cut Out Dimension | : L495*W270mm |
Net Weight | : 5.04Â KGS |
Gross Weight | : 5.91 KGS |
Maximum Weight Load | : 25 KGS |
Safety Mark | : 220935-11 |